Consejerías para estudiantes de Licenciatura y Maestría en Educación
Código de estudiante | Nombre Consejero/a |
199827543 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
200420406 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202110907 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202226908 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202210809 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202312812 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202122610 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202213819 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202310648 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202123194 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202210339 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202221802 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
201921135 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202015351 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202113197 | ANA MARÍA VELÁSQUEZ |
202224772 | ANDRÉS MEJÍA |
201921926 | ANDRÉS MEJÍA |
202116578 | ANDRÉS MEJÍA |
202317823 | ANDRÉS MEJÍA |
201614086 | ANDRÉS MEJÍA |
202226918 | ANDRÉS MEJÍA |
201822248 | ANDRÉS MEJÍA |
202312276 | ANDRÉS MEJÍA |
202310807 | ANDRÉS MEJÍA |
202013554 | ANDRÉS MEJÍA |
201923369 | ANDRÉS MOLANO |
201719655 | ANDRÉS MOLANO |
202326761 | ANDRÉS MOLANO |
202326767 | ANDRÉS MOLANO |
202326768 | ANDRÉS MOLANO |
202326769 | ANDRÉS MOLANO |
201612824 | ANDRÉS MOLANO |
201815560 | ANDRÉS MOLANO |
202223984 | CAROLINA MALDONADO |
201913882 | EDUARDO ESCALLÓN |
202113492 | GARY CIFUENTES |
202220532 | GARY CIFUENTES |
202312035 | GARY CIFUENTES |
202310406 | GARY CIFUENTES |
202317827 | GARY CIFUENTES |
202111575 | GARY CIFUENTES |
202226923 | GARY CIFUENTES |
202027400 | GARY CIFUENTES |
202317836 | GARY CIFUENTES |
202316764 | GARY CIFUENTES |
202313961 | GARY CIFUENTES |
200416028 | GARY CIFUENTES |
201315051 | GARY CIFUENTES |
202023569 | HERNANDO BAYONA |
202023904 | HERNANDO BAYONA |
201732935 | HERNANDO BAYONA |
202112111 | HERNANDO BAYONA |
201720048 | HERNANDO BAYONA |
202120327 | HERNANDO BAYONA |
202113873 | HERNANDO BAYONA |
202211437 | HERNANDO BAYONA |
202125104 | HERNANDO BAYONA |
201818006 | HERNANDO BAYONA |
202323114 | HERNANDO BAYONA |
202324565 | HERNANDO BAYONA |
202326737 | HERNANDO BAYONA |
202326738 | HERNANDO BAYONA |
202326756 | HERNANDO BAYONA |
202326758 | HERNANDO BAYONA |
201812495 | IRMA FLORES |
202122112 | IRMA FLORES |
202226912 | IRMA FLORES |
202213822 | IRMA FLORES |
202015585 | IRMA FLORES |
202022502 | IRMA FLORES |
201823980 | IRMA FLORES |
202317016 | IRMA FLORES |
202313931 | IRMA FLORES |
202313968 | IRMA FLORES |
202311146 | IRMA FLORES |
202315332 | IRMA FLORES |
202225511 | IRMA FLORES |
201533195 | IRMA FLORES |
202015449 | ISABEL TEJADA |
201911362 | ISABEL TEJADA |
202010648 | ISABEL TEJADA |
202110944 | ISABEL TEJADA |
202311869 | ISABEL TEJADA |
201716393 | ISABEL TEJADA |
201623387 | ISABEL TEJADA |
202210957 | ISABEL TEJADA |
202014484 | ISABEL TEJADA |
202317402 | ISABEL TEJADA |
201514503 | ISABEL TEJADA |
202312300 | ISABEL TEJADA |
201923042 | ISABEL TEJADA |
202313050 | ISABEL TEJADA |
202315738 | ISABEL TEJADA |
202214988 | JORGE BAXTER |
201821458 | JORGE BAXTER |
202012881 | JORGE BAXTER |
202022707 | JORGE BAXTER |
201822967 | JORGE BAXTER |
202226955 | JORGE BAXTER |
202214085 | JORGE BAXTER |
201630020 | JORGE BAXTER |
202313086 | JORGE BAXTER |
202313119 | JORGE BAXTER |
202314126 | JORGE BAXTER |
202314146 | JORGE BAXTER |
202011831 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202317211 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202317829 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202022503 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202116759 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202221459 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202317840 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202124804 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202022330 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202315634 | JOSÉ DARÍO HERRERA |
202214917 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202111101 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
201920809 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202313538 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202226853 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202112259 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202215528 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
201921108 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202317570 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202026520 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202314919 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202323119 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202323121 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202323125 | MARÍA JOSÉ BERMEO |
202311206 | MARIANA TAFUR |
202023129 | MARIANA TAFUR |
202015491 | MARIANA TAFUR |
202012464 | MARIANA TAFUR |
202021382 | MARIANA TAFUR |
202012763 | MARIANA TAFUR |
202212794 | MARIANA TAFUR |
202213965 | MARIANA TAFUR |
202013204 | MARIANA TAFUR |
202317518 | MARIANA TAFUR |
202317837 | MARIANA TAFUR |
202124328 | MARIANA TAFUR |
202313084 | MARIANA TAFUR |
202326885 | NANCY PALACIOS |
202326867 | NANCY PALACIOS |
202012766 | NANCY PALACIOS |
202326825 | NANCY PALACIOS |
202320751 | NANCY PALACIOS |
202011149 | NANCY PALACIOS |
202326850 | NANCY PALACIOS |
202326828 | NANCY PALACIOS |
202115489 | NANCY PALACIOS |
202326089 | NANCY PALACIOS |
202120098 | NANCY PALACIOS |
202312452 | NANCY PALACIOS |
202321361 | NANCY PALACIOS |
202325997 | NANCY PALACIOS |
202326870 | NANCY PALACIOS |
202321981 | NANCY PALACIOS |
202326871 | NANCY PALACIOS |
202326900 | NANCY PALACIOS |
202317579 | NANCY PALACIOS |
202323766 | NANCY PALACIOS |
202120025 | NANCY PALACIOS |
202120027 | NANCY PALACIOS |
201915013 | NANCY PALACIOS |
202326887 | NANCY PALACIOS |
202322365 | NANCY PALACIOS |
202013176 | NANCY PALACIOS |
202311252 | NANCY PALACIOS |
202321610 | NANCY PALACIOS |
202311164 | NANCY PALACIOS |
202325172 | NANCY PALACIOS |
202320046 | NANCY PALACIOS |
202316184 | NANCY PALACIOS |
202323658 | NANCY PALACIOS |
201720869 | NANCY PALACIOS |
202321983 | NANCY PALACIOS |
202326888 | NANCY PALACIOS |
202216733 | NANCY PALACIOS |
201520146 | NANCY PALACIOS |
202014162 | PAULA GARCÍA |
202312017 | PAULA GARCÍA |
202113638 | PAULA GARCÍA |
202226910 | PAULA GARCÍA |
202213775 | PAULA GARCÍA |
202216382 | PAULA GARCÍA |
202211088 | PAULA GARCÍA |
202010321 | PAULA GARCÍA |
202123779 | PAULA GARCÍA |
* Recuerde que una vez sea asignado su director de tesis, este pasará a ser su profesor consejero.
Recuerde que debe solicitar previamente la reunión con su profesor/a consejero/a.